| Data | Peso | % Gordura | % Água | % Músculo | % Óssea |
| 29/11/2013 | 93,9 Kg | Ainda não tinha a super balança que divide tudo. Rs | |||
| 13/12/2013 | 91,8 Kg | 51,30% | 33,40% | 24,10% | 10,20% |
| 30/12/2013 | 90,5 Kg | 47,40% | 36,10% | 26% | 10,30% |
| 15/1/2014 | 89,2 Kg | 45,90% | 37,11% | 26,70% | 10,30% |
| 22/1/2014 | 88 Kg | 45,20% | 37,60% | 27,10% | 10,40% |
| 29/1/2014 | 87,2 Kg | 44,30% | 38,20% | 27,50% | 10,40% |
29 janeiro 2014
Dia de pesagem
Simbora à pesagem. Emagreci!!! Êeeeeeeeeeeeeeee!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Amy Gordon levava uma vida normal, até virar piada em um show de stand-up comedy quando o comediante achou que não havia problema ...
-
Olá, pessoal! Tudo bem? Postei anteriormente umas fotos e queria falar com vocês sobre o meu retorno às atividades. Passei um tempo triste...





Nenhum comentário:
Postar um comentário