Contente, contente!
| Data | Peso | % Gordura | % Água | % Músculo | % Óssea |
| 29/11/2013 | 93,9 Kg | Ainda não tinha a super balança que divide tudo. Rs | |||
| 13/12/2013 | 91,8 Kg | 51,30% | 33,40% | 24,10% | 10,20% |
| 30/12/2013 | 90,5 Kg | 47,40% | 36,10% | 26% | 10,30% |
| 15/1/2014 | 89,2 Kg | 45,90% | 37,11% | 26,70% | 10,30% |
| 22/1/2014 | 88 Kg | 45,20% | 37,60% | 27,10% | 10,40% |
| 29/1/2014 | 87,2 Kg | 44,30% | 38,20% | 27,50% | 10,40% |
| 5/2/2014 | 86,2 Kg | 43,60% | 38,70% | 27,80% | 10,40% |
| 13/2/2014 | 85,9 Kg | 43,00% | 39,01% | 28,10% | 10,40% |
| 19/2/2014 | 85,1 Kg | 42,40% | 39,60% | 28,50% | 10,50% |
Tirei medidas também. Quadril 110 cm, cintura 88 e busto 106 cm.
Bjo no ombro!
![]() |
| A evolução nos buracos do cinto... pelo gasto dá pra ver que todos foram utilizados. :-) 5º buraco! \o/ |

Nenhum comentário:
Postar um comentário