28 março 2014

Semana não muito boa

Nessa semana me deixei levar e engordei 300 gr. Deveria ter engordado mais, porém os exercícios físicos me ajudaram um bocado.

Tenho que começar de novo, sempre. O segredo do emagrecimento é esse. Pisou na bola, volta, reveja as atitudes e mude seu caminho.




Data Peso % Gordura % Água % Músculo % Óssea
29/11/2013 93,9 Kg Ainda não tinha a super balança que divide tudo. Rs
13/12/2013 91,8 Kg 51,30% 33,40% 24,10% 10,20%
30/12/2013 90,5 Kg 47,40% 36,10% 26% 10,30%
15/01/2014 89,2 Kg 45,90% 37,11% 26,70% 10,30%
22/01/2014 88 Kg 45,20% 37,60% 27,10% 10,40%
29/01/2014 87,2 Kg 44,30% 38,20% 27,50% 10,40%
05/02/2014 86,2 Kg 43,60% 38,70% 27,80% 10,40%
13/02/2014 85,9 Kg 43,00% 39,01% 28,10% 10,40%
19/02/2014 85,1 Kg 42,40% 39,60% 28,50% 10,50%
26/02/2014 85 Kg 42,50% 39,50% 28,40% 10,50%
06/03/2014 84,4 Kg 43,20% 39,00% 28,00% 10,50%
13/03/2014 83,8 Kg 42% 39,80% 28,60% 10,50%
19/03/2014 82,8 Kg 42% 39,80% 28,60% 10,60%
27/03/2014 83,1 Kg 42% 39,80% 28,60% 10,60%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Semaninha